| Date | Game | Pick | Model | Market | Edge | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Syracuse @ UConn | UConn +6.5 | 7.1 | -6.5 | 13.6 | 1 |
| 2026-10-03 | Oregon State @ Colorado State | Colorado State +7.0 | 2.4 | -7.0 | 9.4 | 1 |
| 2026-10-02 | North Texas @ Tulsa | North Texas -2.0 | -11.2 | -2.0 | 9.2 | 1 |
| 2026-10-03 | West Virginia @ Iowa State | Iowa State -3.0 | 11.7 | 3.0 | 8.7 | 1 |
| 2026-10-03 | Ohio State @ Iowa | Iowa +14.2 | -5.7 | -14.25 | 8.5 | 1 |
| 2026-10-03 | Middle Tennessee @ Kansas | Middle Tennessee +21.0 | 12.9 | 21.0 | 8.1 | 1 |
| 2026-10-04 | Texas State @ San Diego State | San Diego State +9.8 | -1.6 | -9.75 | 8.1 | 1 |
| 2026-10-02 | Pittsburgh @ Virginia Tech | Pittsburgh +1.5 | -6.2 | 1.5 | 7.7 | 1 |
| 2026-10-03 | Akron @ Central Michigan | Central Michigan -6.8 | 14.3 | 6.75 | 7.5 | 1 |
| 2026-10-03 | Vanderbilt @ Georgia | Vanderbilt +25.5 | 18.1 | 25.5 | 7.4 | 1 |
| 2026-10-03 | Ohio @ Kent State | Ohio -3.5 | -10.8 | -3.5 | 7.3 | 1 |
| 2026-10-03 | Marshall @ James Madison | James Madison -16.2 | 23.5 | 16.25 | 7.2 | 1 |
| 2026-10-04 | Arkansas State @ Louisiana | Louisiana -5.2 | 12.3 | 5.25 | 7.1 | 1 |
| 2026-10-03 | UTEP @ New Mexico | New Mexico -23.2 | 30.4 | 23.25 | 7.1 | 1 |
| 2026-10-03 | Texas Tech @ Colorado | Texas Tech -13.5 | -20.2 | -13.5 | 6.7 | 1 |
| 2026-10-03 | Navy @ Air Force | Air Force -2.8 | 9.0 | 2.75 | 6.3 | 1 |
| 2026-10-03 | Western Michigan @ Buffalo | Buffalo +13.2 | -7.7 | -13.25 | 5.6 | 1 |
| 2026-10-03 | Temple @ South Florida | South Florida -5.5 | 10.5 | 5.5 | 5.0 | 1 |
| 2026-10-03 | UL Monroe @ South Alabama | South Alabama -13.2 | 18.3 | 13.25 | 5.0 | 1 |
| 2026-10-04 | Baylor @ Arizona State | Baylor +3.5 | -1.4 | 3.5 | 4.9 | 1 |
| 2026-10-03 | Penn State @ Northwestern | Northwestern +2.8 | 1.8 | -2.75 | 4.6 | 1 |
| 2026-10-03 | Memphis @ Charlotte | Charlotte +19.5 | -15.0 | -19.5 | 4.5 | 1 |
| 2026-10-03 | Bowling Green @ Miami (OH) | Miami (OH) -11.2 | 15.3 | 11.25 | 4.0 | 1 |
| 2026-10-03 | Purdue @ Illinois | Illinois -9.8 | 13.4 | 9.75 | 3.7 | 1 |
| 2026-10-03 | Kentucky @ South Carolina | South Carolina -2.5 | 6.1 | 2.5 | 3.6 | 1 |
| 2026-10-03 | Florida @ Missouri | Missouri +5.5 | -2.0 | -5.5 | 3.5 | 1 |
| 2026-10-03 | Boston College @ SMU | Boston College +21.5 | 18.1 | 21.5 | 3.4 | 1 |
| 2026-10-03 | Virginia @ Florida State | Virginia -1.2 | -4.6 | -1.25 | 3.4 | 1 |
| 2026-10-03 | Arkansas @ Texas A&M | Arkansas +13.8 | 10.4 | 13.75 | 3.3 | 1 |
| 2026-10-04 | Fresno State @ Washington State | Washington State -2.2 | 5.4 | 2.25 | 3.2 | 1 |
| 2026-10-03 | Washington @ USC | Washington +8.2 | 5.1 | 8.25 | 3.1 | 1 |
Edges are vs current lines at generation time — freshest early in the week. Model knows nothing after last week's games: check injuries and news before betting.