2026 — Week 6 (spreads)
Refresh data| Date | Game | Pick | Model | Market | Edge | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | UCF @ Oklahoma State | UCF +10.2 | -3.1 | 10.25 | 13.4 | 1 |
| 2026-10-10 | North Carolina @ Pittsburgh | Pittsburgh -3.5 | 14.5 | 3.5 | 11.0 | 1 |
| 2026-10-11 | Hawai'i @ Arizona State | Hawai'i +20.8 | 9.8 | 20.75 | 10.9 | 1 |
| 2026-10-10 | San Diego State @ Oregon State | San Diego State +14.5 | 4.8 | 14.5 | 9.7 | 1 |
| 2026-10-10 | James Madison @ Georgia Southern | James Madison -7.0 | -16.2 | -7.0 | 9.2 | 1 |
| 2026-10-10 | Ole Miss @ Vanderbilt | Vanderbilt +9.2 | -0.2 | -9.25 | 9.1 | 1 |
| 2026-10-10 | Arizona @ West Virginia | Arizona -3.5 | -10.3 | -3.5 | 6.8 | 1 |
| 2026-10-10 | UAB @ Memphis | UAB +15.2 | 9.1 | 15.25 | 6.2 | 1 |
| 2026-10-10 | Kent State @ Western Michigan | Western Michigan -13.8 | 19.8 | 13.75 | 6.1 | 1 |
| 2026-10-10 | Washington State @ Utah State | Washington State +4.0 | -2.1 | 4.0 | 6.1 | 1 |
| 2026-10-10 | Tulsa @ Navy | Navy -3.0 | 8.8 | 3.0 | 5.8 | 1 |
| 2026-10-10 | Air Force @ Northern Illinois | Air Force -7.0 | -12.7 | -7.0 | 5.7 | 1 |
| 2026-10-08 | Missouri State @ Western Kentucky | Western Kentucky +1.8 | 3.9 | -1.75 | 5.6 | 1 |
| 2026-10-08 | Sam Houston @ Liberty | Liberty -13.5 | 18.9 | 13.5 | 5.4 | 1 |
| 2026-10-10 | Nevada @ UTEP | Nevada -10.0 | -15.1 | -10.0 | 5.1 | 1 |
| 2026-10-10 | Eastern Michigan @ Akron | Eastern Michigan -5.0 | -9.7 | -5.0 | 4.7 | 1 |
| 2026-10-10 | UCLA @ Oregon | Oregon -10.2 | 14.7 | 10.25 | 4.5 | 1 |
| 2026-10-10 | Virginia Tech @ California | California +10.8 | -6.3 | -10.75 | 4.4 | 1 |
| 2026-10-11 | Boise State @ Fresno State | Fresno State +9.0 | -4.9 | -9.0 | 4.1 | 1 |
| 2026-10-11 | Kansas @ Utah | Kansas +15.8 | 11.9 | 15.75 | 3.9 | 1 |
| 2026-10-10 | Central Michigan @ Ohio | Ohio -2.5 | 6.3 | 2.5 | 3.8 | 1 |
| 2026-10-10 | South Carolina @ Florida | South Carolina +10.5 | 6.8 | 10.5 | 3.7 | 1 |
| 2026-10-10 | Iowa @ Washington | Iowa +3.0 | -0.7 | 3.0 | 3.7 | 1 |
| 2026-10-10 | Rice @ East Carolina | East Carolina -10.0 | 13.5 | 10.0 | 3.5 | 1 |
| 2026-10-10 | Charlotte @ North Texas | North Texas -27.8 | 31.2 | 27.75 | 3.5 | 1 |
| 2026-10-10 | Wyoming @ San José State | San José State -4.2 | 7.6 | 4.25 | 3.4 | 1 |
| 2026-10-10 | Wake Forest @ NC State | NC State +3.8 | -0.3 | -3.75 | 3.4 | 1 |
| 2026-10-10 | Miami (OH) @ Massachusetts | Massachusetts +6.0 | -2.7 | -6.0 | 3.3 | 1 |
| 2026-10-07 | Southern Miss @ Troy | Southern Miss +9.5 | 6.3 | 9.5 | 3.2 | 1 |
| 2026-10-08 | South Florida @ UTSA | South Florida +5.5 | 2.4 | 5.5 | 3.1 | 1 |
Edges are vs current lines at generation time — freshest early in the week. Model knows nothing after last week's games: check injuries and news before betting.